Drenthe |
![]() | |||||
| |||||
- Land - Water | 2.680,37 2.641,09 km² 39,28 km² | ||||
52° 55′ NB, 6° 35′ OL | |||||
488.871 | |||||
– | 185 inw./km² | ||||
– Aantal gemeenten | 12 | ||||
de Koning | |||||
Niet godsdienstig 61,9% Overige gezindtes 3,6% | |||||
NL-DR | |||||
Website | www.provincie.drenthe.nl/ | ||||
Detailkaart | |||||
![]() | |||||
|
Drenthe (oude- maar voorkeurspelling) of, nieuwe- maar geen voorkeurspelling: Drente (