Holmium |
|
 |
Holmium |
Algemeen |
Naam | Holmium |
Symbool | Ho |
Atoomnummer | 67 |
Groep | Scandiumgroep |
Periode | Periode 6 |
Blok | F-blok |
Reeks | Lanthaniden |
Kleur | Zilverwit |
Chemische eigenschappen |
Atoommassa (u) | 164,9303 |
Elektronenconfiguratie | [Xe]4f11 6s2 |
Oxidatietoestanden | +3 |
Elektronegativiteit (Pauling) | 1,23 |
Atoomstraal (pm) | 176 |
1e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 580,99 |
2e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 1138,54 |
3e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 2203,74 |
Fysische eigenschappen |
Dichtheid (kg·m−3) | 8795 |
Smeltpunt (K) | 1745 |
Kookpunt (K) | 2970 |
Aggregatietoestand | Vast |
Smeltwarmte (kJ·mol−1) | 17,2 |
Verdampingswarmte (kJ·mol−1) | 303 |
Kristalstructuur | Hex |
Molair volume (m3·mol−1) | 18,74 · 10−6 |
Specifieke warmte (J·kg−1·K−1) | 160 |
Elektrische weerstand (μΩ·cm) | 87 |
Warmtegeleiding (W·m−1·K−1) | 16,2 |
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven |
|